Россия — шестая в рейтинге УЕФА, португальцы отстают

ЦСКА после ничьей с «Црвеной Звездой» (0:0), принес в копилку России 0,2 очка в свободной таблице коэффициентов УЕФА. Российские клубы за последние пять лет набрали 50,382 балла, благодаря чему Россия занимает шестое место, опережая Португалию на 5,8 очков.

Шестая позиция в рейтинге УЕФА позволяет отправлять шесть клубов в еврокубки, три из которых – в Лигу чемпионов.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2013/14 – 2017/18)

Место Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Команды
1 Испания 23,000 20,214 23,928 20,142 11,000 98,284 7*/7
2 Англия 16,785 13,571 14,250 14,928 12,643 72,177 6/7
3 Италия 14,166 19,000 11,500 14,250 11,000 69,916 6/6
4 Германия 14,714 15,857 16,428 14,571 6,000 67,570 3/7
5 Франция 8,500 10,916 11,083 14,416 7,500 52,415 4/6
6 Россия 10,416 9,666 11,500 9,200 9,600 50,382 4/5
7 Португалия 9,916 9,083 10,500 8,083 7,000 44,582 3/6

* Продолжают выступления